| Fotokopien s/w | |||||||
| Auflage | bis 50 | ab 50 | ab 100 | ab 300 | ab 500 | ||
| DIN A4 | 0,05 € (Mit Kopierkarte nur 0,03 €) | ||||||
| DIN A3 | 0,15 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,09 € | 0,06 € | ||
| Druckkosten aus Datenträger | |||||||
| Auflage | bis 20 | ab 21 | |||||
| DIN A4 | 0,20 € | 0,10 € | |||||
| DIN A3 | 0,45 € | 0,35 € | |||||
| Farbkopien Color | |||||||
| Auflage | bis 10 | ab 10 | ab 50 | ab 100 | ab 300 | ||
| DIN A4 | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | ||
| DIN A3 | 0,95 € | 0,86 € | 0,83 € | 0,74 € | 0,68 € | ||
| Druckkosten aus Datenträger | |||||||
| Auflage | bis 10 | ab 10 | ab 50 | ab 100 | ab 300 | ||
| DIN A4 | 0,55 € | 0,51 € | 0,47 € | 0,45 € | 0,32 € | ||
| DIN A3 | 1,25 € | 1,15 € | 1,05 € | 0,95 € | 0,85 € | ||
| Material - Alle Preise zzgl. Kopienkosten | |||||||
| Papier | 100g/m², weiß | 120g/m², weiß | 160g/m², weiß | 250g/m², weiß | Overheadfolie | ||
| DIN A4 | 0,01 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,50 € | ||
| Plakatkopien s/w | |||||||
| Auflage | bis 10 | ab 10 | ab 50 | ab 100 | ab 250 | ab 500 | ab 1000 |
| DIN A2 | 1,10 € | 0,95 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € |
| DIN A1 | 2,25 € | 1,90 € | 1,60 € | 1,45 € | 1,30 € | 1,20 € | 1,15 € |
| DIN A0 | 4,50 € | 3,90 € | 3,20 € | 2,90 € | 2,50 € | 2,40 € | 2,25 € |















